Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Năm nay, trường sẽ tuyển hơn 1.900 sinh viên, tăng hơn 300 so với năm trước.
Năm đầu tiên áp dụng xét tuyển với môn Tiếng Anh
Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển với hai tổ hợp mới có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh). Tuy nhiên, trường không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và không quy đổi các chứng chỉ quốc tế thành điểm tiếng Anh để đưa vào tổ hợp xét tuyển.
Chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của từng ngành như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh
–|–|–|–|–|–|–
1 | 7720201 | Y khoa | 772 | Y khoa | 790 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00); Phương thức 2: 301
2 | 7720215 | Y học cổ truyền | 772 | Y học cổ truyền | 70 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00); Phương thức 2: 301
3 | 7720201 | Dược học | 772 | Dược học | 155 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00); Phương thức 2: 301
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 772 | Điều dưỡng | 400 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; B03; B08); Phương thức 2: 301
5 | 7720302 | Hộ sinh | 772 | Hộ sinh | 30 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; B03; B08); Phương thức 2: 301
6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 772 | Dinh dưỡng | 70 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; A00); Phương thức 2: 301
7 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 772 | Răng Hàm Mặt | 105 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00); Phương thức 2: 301
8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 772 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 55 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00); Phương thức 2: 301
9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 772 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 55 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; A00); Phương thức 2: 301
10 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 772 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 30 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; A00, A01); Phương thức 2: 301
11 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 772 | Khúc xạ nhãn khoa | 60 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; A00; A01); Phương thức 2: 301
12 | 7720701 | Y tế công cộng | 772 | Y tế công cộng | 100 | Phương thức 1: 100 (Tổ hợp môn: B00; B03; B08; A00); Phương thức 2: 301
Tổng cộng | 1.920 |
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục tuyển sinh trên toàn quốc bằng hai phương thức: tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng, sau đó đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.
Một điểm đáng chú ý là trường đã bỏ phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét chứng chỉ quốc tế hoặc kết hợp chứng chỉ với điểm thi tốt nghiệp THPT so với dự kiến hồi tháng 10/2024.
Học phí khóa tuyển sinh 2025 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến là 42,8-55,2 triệu đồng một năm.

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong một buổi tọa đàm